🏹 Les archers d’Indre-et-Loire brillent aux Championnats de France 2025
Le Comité Départemental de Tir à l’Arc d’Indre-et-Loire (CDTA 37) félicite chaleureusement tous les archers du département pour leurs excellentes performances lors des Championnats de France 2025.
Nos clubs locaux ont une nouvelle fois démontré leur talent et leur engagement dans les différentes disciplines : tir à 18 mètres, tir nature, tir campagne, tir 3D et beursault.
En récompense de leurs résultats, tous les médaillés se sont vu remettre un bon d’une valeur de 50 €, à utiliser dans une archerie du département, afin de soutenir leur passion et encourager la pratique locale du tir à l’arc.
| Tir à 18 m | Toutes cat. | Laurie LECOINTRE | 2ème | Saint Avertin |
| Para 18m | Alexis VERHELST | 1 er | Abilly | |
| France Militaire | Romain CARO | 2ème | Montbazon | |
| TAE | Elites | Clémence FRAIGNEAU | 1ère | Saint Avertin |
| Lucie JEANNIN | 2ème | Saint Avertin | ||
| Toutes cat. | Laurie Lecointre | 2ème | Saint Avertin | |
| Anthony CAILLEAUD | 2ème | Saint Avertin | ||
| Para TAE | Patricia ROBIN | 2ème | Abilly | |
| Francis BAILLARGEAUX | 3ème | Saint Cyr sur Loire | ||
| Alexis VERHELST | 1er | Abilly | ||
| Tir campagne | Elites | Marie SALIOU | 3ème | Saint Avertin |
| Toutes cat. | Marine PICQUIER | 1ère | Saint Avertin | |
| Nathalie VILLEMUR | 3ème | Saint Avertin | ||
| Stéphane BOISSAU | 1er | Joué Les Tours | ||
| Tir 3D | Elites | Marine GIRARD | 2ème | La Croix en Touraine |
| Toutes cat. | Nathalie VILLEMUR | 1ère | Saint Avertin | |
| Romain CORMIER | 1er | Montlouis sur Loire | ||
| Corinne SCHEID | 2ème | Chinon | ||
| Mathieu BLANCHET | 1er | Montlouis sur Loire |


















